収益物件/アパート
犬山市羽黒浦畑
8600万円
この物件は
62
人の方が見ています
☆オーナーチェンジ物件
●想定賃料:8,368,560円(年間)(満室時想定)
現行賃料:8,368,560円(年間)
想定利回り:9.73%
現行利回り:9.73%
●賃貸状況:総戸数12戸、稼働戸数12戸
物件概要
所在地 | 犬山市羽黒浦畑 | 価格 | 8,600 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
名鉄小牧線 羽黒駅 より 徒歩7分 |
土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 中学校区 | ||
間取り | 2LDK×6室、2DK×6室 | 築年数 |
2003年(平成15)8
月
築17年 |
土地面積 | 1154.58㎡(349.26坪) | 建物面積 | 640.13㎡ (193.63坪) |
地目 | 宅地 | 私道負担 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | プロパン個別 | 現況 | 賃貸中 |
構造 | 木造 地上2階建 | 駐車場 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 賃貸借契約引継要 |
設備・条件 | |||
備考 | ※容積率:前面道路幅員により4m×4/10に制限されます。 ※利回りは、販売価格に対する年間の賃料収入(共益費等を含む)の割合で、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。なお、想定賃料・想定利回りは、賃料相場をもとに空室部分の賃料を加え満室時を想定して算出したものです。 ※賃料収入は、将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 (調査日:令和2年1月9日) FA8W3A17 賃貸中(賃貸借契約引継要) |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 7000013)
【更新年月日】2020年11月15日
【次回更新日】2021年02月15日