土地
小牧市大草東
867万円
この物件は
318
人の方が見ています
☆事業用地☆
ナフコ不二屋坂下店 徒歩26分(2071m)
ファミリーマート 小牧大草東上店 徒歩14分(1056m)
物件概要
所在地 | 小牧市大草東 | 価格 | 867 万円 |
---|---|---|---|
交通 | 土地面積 | 公簿 717.00㎡(216.89坪) | |
小学校区 | 大城 (1843m) | 中学校区 | 光ケ丘 (2618m) |
セットバック | 無し | 私道負担 | 無 |
土地権利 | 建築条件 | ー | |
地目 | 畑 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 用途地域2 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 現況 | 更地 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 即時 |
設備・条件 | |||
備考 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1000276)
【更新年月日】2021年03月23日
【次回更新日】2021年04月23日