土地
小牧市大草高根
1022.7万円
この物件は
538
人の方が見ています
50坪以上
物件概要
所在地 | 小牧市大草高根 | 価格 | 1,022.7 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
JR中央本線 バス19分乗車 バス停高根 より 徒歩14分 |
土地面積 | 実測 1127.00㎡(340.91坪) |
小学校区 | 大城 (930m) | 中学校区 | 光ケ丘 (1920m) |
セットバック | 無し | 私道負担 | |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | ー |
地目 | 山林 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 用途地域2 | ||
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 現況 | その他 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | 電気、側溝 | ||
備考 | ・市街化調整区域、建築物の建築・原則不可。 ・市街化調整区域、建築物の建築・原則不可 ・太陽光発電向き(南西だれにより、日照良好) ただし、中央高速道路に接するため、NEXCO中日本への事前打診を要します。 (羽島保全センター 058-398-3361) ※消防法の許可要 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1000007)
【更新年月日】2021年10月16日
【次回更新日】2022年06月16日